![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 02/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/09/1987 | 193cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/11/1992 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1995 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1992 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/2002 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/03/1986 | 193cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1976 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1986 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/12/1988 | 198cm | 104kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
10/11/1993 | 183cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/12/1991 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
13/08/1992 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/01/1986 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
29/10/1990 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/10/1990 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/03/1996 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1992 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/2000 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/01/2004 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/11/1979 | 191cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/09/1989 | 198cm | 104kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/06/1993 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/11/1987 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1988 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/10/1990 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1992 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/12/2000 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
11/12/2000 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
04/12/1999 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12/1999 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/10/1990 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
|
20/02/2002 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/07/2000 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/2001 | 187cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
31/10/1979 | 191cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1987 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1992 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1990 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/1992 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1993 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1987 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/09/1992 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/06/1988 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
16/11/1993 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/11/1996 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/10/1990 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
584576 |
|
26/10/1999 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/10/1999 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/2002 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/2002 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/01/2004 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |