|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/05/1999 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |
|
21/11/1991 | 178cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12/10/1990 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/1994 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/1994 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/09/2000 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2002 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/05/1996 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/05/2001 | 183cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/04/1992 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/10/2003 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/12/2001 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/12/2001 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/09/2001 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/01/1987 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1989 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/12/1994 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/1994 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/10/2000 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
|
13/08/2002 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
29/05/1996 | 173cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/05/2001 | 183cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/05/2001 | 183cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/05/2001 | 183cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γκλούστερ Σίτι
Τσίπεναμ Τάουν
AFC Portchester
Gosport Borough
Paulton Rovers
Τότον
Merthyr Town
Χάνγκερφορντ Τάουν
Folkestone Invicta