![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 26/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 21/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 18/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 12/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 05/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 29/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 22/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 15/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 08/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 01/03/2025 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/03/1995 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/03/1991 | 185cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/11/1994 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/07/1993 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/08/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1998 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/11/2002 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/08/1988 | 188cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/1994 | 182cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/01/1984 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1997 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2005 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/08/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/2005 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/2005 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
613940 |
|
05/07/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/2000 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |