|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/07/2022 | 21:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 01/07/2022 | 21:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/03/1995 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/03/1991 | 185cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/11/1994 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/07/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/07/1993 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/05/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/08/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/1998 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/11/2002 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/08/1988 | 188cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/02/1994 | 182cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/01/1984 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/08/1997 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/04/2005 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/08/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2004 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/07/1999 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1990 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2000 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/04/1995 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/2001 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitchin Town
Σεντ Άλμπανς
Potters Bar Town
Berkhamsted
Κέτερινγκ
AFC Sudbury
Welwyn Garden City
Heybridge Swifts
Στίβενεϊτζ
Λούτον