![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/12/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/03/2023 | 15:15:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/07/1996 | 192cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |