![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/10/2023 | 13:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 27/09/2023 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 05/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 05/12/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 31/10/2019 | 17:15:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 23/10/2019 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 16/10/2019 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 02/10/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 17/09/2019 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/12/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/03/1981 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/03/1991 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |