![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/12/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/12/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/11/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/11/2024 | 14:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/02/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 06/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/05/2025 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/09/1978 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/03/2001 | 187cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/07/1993 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/1997 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1996 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/12/1999 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
|
08/04/2002 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/11/1998 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 |
|
18/07/2005 | 169cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/01/1995 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
16/12/1998 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/01/1999 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
06/07/1992 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/10/2003 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/06/2004 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/05/2005 | 169cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |