![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/10/2023 | 13:30:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 13/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/05/2023 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/12/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/09/1978 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/07/1993 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/12/1999 | 184cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
05/11/1996 | 182cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
06/07/1992 | 184cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/06/2002 | 190cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |