![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/12/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/12/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/01/2023 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/02/2023 | 13:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/09/1978 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/07/1993 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
05/11/1996 | 182cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
06/07/1992 | 184cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |