|
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 05/12/2024 | 19:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 31/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 26/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 15/09/2024 | 16:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 08/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 01/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 20/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 03/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 27/08/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/05/2022 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/01/1994 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/08/1999 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/08/2002 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/09/1991 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/1993 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/2000 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/04/1994 | 194cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/11/2001 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/01/2003 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/08/2002 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/04/2001 | 171cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2006 | 172cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/2002 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/2005 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/1997 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/01/1993 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1992 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/07/1993 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/06/1990 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1995 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/12/2003 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/12/1999 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
|
02/04/1999 | 194cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/12/1984 | 169cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/09/2000 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 |