![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/05/2025 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/04/2025 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/02/2025 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/01/2025 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/11/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/11/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/11/2025 | 13:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
34 |
|
10/02/1991 | 185cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/08/2004 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
20/01/2006 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/2006 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/10/2002 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |