|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 06/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 07/09/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/01/1994 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/12/1994 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
29/12/1989 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
13/05/1991 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
29/12/1989 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/1992 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/12/1994 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/05/1991 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/05/1991 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/02/1990 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/05/1991 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/05/1991 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/2003 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πουλ Τάουν
Didcot Town
Taunton Town
Γέοβιλ
Bristol Manor Farm
Tadley Calleva
AFC Portchester
Plymouth Parkway