![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 26/07/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 12/07/2022 | 20:30:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 21:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/03/1986 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/08/1998 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/11/1991 | 181cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/1994 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/11/1990 | 188cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/11/1995 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/1989 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/08/1998 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/07/1983 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/10/1997 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/01/2000 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1999 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/09/1993 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/09/1984 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/06/1989 | 181cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1990 | 181cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/02/1992 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/09/1993 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1996 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/09/1996 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/08/1998 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/12/1998 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/12/1998 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1992 | 177cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1992 | 177cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/2000 | 177cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/11/1998 | 177cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/2000 | 177cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1999 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
23/03/2000 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/01/2000 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/07/1985 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/06/1995 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 196cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/01/2000 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/2000 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |