|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/10/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 17/07/2018 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/07/2018 | 21:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
27/09/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1986 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/03/1983 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/1985 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/2003 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/12/2006 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/02/1993 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1986 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/11/1999 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/05/1992 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/12/2006 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/12/2006 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/03/2001 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/11/2006 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/01/2000 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dunston UTS
Stocksbridge Park Steels
Wombwell Town
1874 Νόρθγουιτς
Ashington AFC
Marine
Atherton Collieries
Σέφιλντ Γουένσντεϊ
Ρόδεραμ Γιουνάιτεντ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ