![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
1η Κατηγορία | 19/03/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 12/03/2023 | 13:40:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 05/03/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 26/02/2023 | 13:40:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 18/02/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 11/02/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 13/11/2022 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 06/11/2022 | 19:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 29/10/2022 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 24/10/2022 | 21:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/02/1993 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/01/2003 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/10/1987 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1991 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1993 | 190cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/01/1998 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/1993 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1992 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1996 | 193cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/01/1998 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/2000 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/11/2003 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/12/2003 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/1993 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177362 |
|
27/02/2003 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/08/1988 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/1982 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/07/1991 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1991 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/07/1992 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/03/1991 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/08/1990 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/04/1989 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/07/1993 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/05/1997 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/1996 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
21/01/2000 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/12/2001 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/12/2000 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/04/1989 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/05/1986 | 194cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/1994 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/2002 | 193cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |