|  Παναιγιάλειος | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 05/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 27/05/2018 | 18:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 20/05/2018 | 18:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 16/05/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 13/05/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 06/05/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 26/04/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 22/04/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 15/04/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|   | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 31/07/1989 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 29/03/1997 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 26/04/1991 | 189cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 15/04/1996 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 25/07/1997 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 45 |  | 29/06/1989 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 12/07/1996 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 |  | 03/06/1987 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 16/04/1986 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 09/04/1992 | 178cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 12/05/1991 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 28/03/1993 | 189cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 27/02/1996 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 06/01/1996 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 Π.Α.Ο Ρούφ
Π.Α.Ο Ρούφ Βέροια
Βέροια Αχαρναϊκός
Αχαρναϊκός ΑΕ Καραϊσκάκης
ΑΕ Καραϊσκάκης Απόλλων Λάρισας
Απόλλων Λάρισας Απόλλων Πόντου
Απόλλων Πόντου Κισσαμικός
Κισσαμικός ΟΦΗ
ΟΦΗ Δόξα Δράμας
Δόξα Δράμας