![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
77 |
|
14/07/1999 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
25/09/2000 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/04/2003 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |