![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/12/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/11/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/01/2023 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
77 |
|
14/07/1999 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |