![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 20/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 30/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 15/03/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 08/03/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 02/03/2025 | 18:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
02/01/1990 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/1994 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/1997 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/02/1990 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/08/1994 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/10/1995 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/09/1987 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/01/1987 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
17/05/1992 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/09/1991 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
04/02/1998 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
10/09/2003 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/08/2001 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
01/01/2005 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/01/2001 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/03/1982 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/10/1988 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/11/1985 | 176cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/1990 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/03/1993 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
15/03/1988 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/09/1988 | 179cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1987 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/05/1985 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/1988 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/1989 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1993 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/12/1987 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1995 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1996 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1997 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/02/2003 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/02/2002 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2003 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
11/08/2001 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04/2004 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
09/12/1984 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/09/1989 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/12/1987 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/04/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/01/1998 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |