![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 05/05/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 28/04/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 21/04/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 14/04/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 07/04/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 31/03/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 17/03/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 10/03/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 03/03/2024 | 12:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/11/1981 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/02/1984 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/1984 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1982 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/07/1988 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/01/1998 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1998 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2004 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/02/1983 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1990 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/1994 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/2001 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
31/10/2000 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/02/2000 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |