![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 16/11/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 09/11/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 02/11/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 19/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 28/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 21/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 14/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 07/09/2024 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/02/1992 | 194cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/08/1986 | 190cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/2003 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
09/08/1986 | 175cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1989 | 189cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1985 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1987 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/08/1993 | 190cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1993 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/2000 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/2001 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
|
22/10/1999 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/08/1996 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 |
|
10/06/2001 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/05/2006 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
19 |
|
26/06/1984 | 191cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/07/1987 | 180cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1991 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
21/06/1986 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/06/1997 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/1995 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1996 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/11/1985 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/1985 | 187cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/03/1989 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/12/1998 | 172cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/03/1995 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/2001 | 171cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/04/2003 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/2004 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/04/1981 | 192cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/06/1985 | 192cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/01/1985 | 175cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/12/1987 | 168cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1991 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/02/1998 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
04/05/1995 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/06/1997 | 171cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 |
|
01/01/2002 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/06/1997 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/11/1998 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/2005 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/1993 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |