![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 07/11/2020 | 17:05:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 24/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2019 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/06/1996 | 181cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/03/1995 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/03/1995 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/03/1998 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/10/2001 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/01/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/06/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/2004 | 196cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/2004 | 196cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/2004 | 196cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/11/1985 | 188cm | 92kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/09/1992 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/10/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/11/1996 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/04/1997 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/12/1988 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/1988 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/10/2001 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
24/12/1997 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
30/10/2000 | 175cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |