![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 04/12/2024 | 12:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 29/10/2024 | 12:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 31/10/2023 | 16:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 11/10/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 20/10/2022 | 20:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 28/09/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 01/12/2021 | 14:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 27/10/2021 | 14:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 05/11/2020 | 12:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 25/09/2019 | 14:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/06/2001 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1999 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/2005 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/12/1988 | 193cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1990 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/1987 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/11/1982 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1992 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/1996 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1996 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2003 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/09/1983 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1983 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1984 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/1986 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/12/1989 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/1995 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/06/1999 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1997 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/05/2001 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/05/1999 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/2004 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/03/1993 | 191cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1992 | 170cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
08/01/1996 | 182cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/06/1983 | 182cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/10/1997 | 182cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/06/1997 | 184cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/02/1993 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 |
|
07/02/2000 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14/04/1999 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/05/2004 | 166cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/2005 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |