|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/04/1991 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/04/1989 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/07/1982 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/08/1985 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1983 | 192cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/04/1995 | 190cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/04/1986 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/10/1992 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/01/1998 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/2000 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
24/06/1999 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/03/1999 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
|
01/01/1996 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
10/04/1986 | 187cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1991 | 173cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
|
21/10/1988 | 175cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
05/01/1994 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/10/1992 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/1989 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1994 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/1986 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/1992 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/1996 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
21/04/1990 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/07/1999 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/04/1999 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/07/2000 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
|
27/07/1995 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
13/11/1984 | 184cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/04/1985 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/07/1987 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/07/1989 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/2001 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/06/1999 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2000 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/10/1997 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |