![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
2η Κατηγορία | 26/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 12/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 06/04/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 02/04/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 29/03/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 14/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 08/03/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 28/02/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 22/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 15/02/2025 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/09/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/06/1976 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/1997 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1999 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/11/1998 | 200cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/2001 | 180cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1992 | 190cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/12/1980 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/03/1982 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1991 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/10/1996 | 200cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
04/02/2002 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
01/03/2002 | 180cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/03/2000 | 178cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/08/2005 | 178cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/05/1989 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/1983 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/10/1991 | 185cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/12/2000 | 200cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/06/2000 | 182cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 |
|
22/05/1999 | 180cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/03/1999 | 167cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/07/2002 | 176cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |