![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 04/05/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 27/04/2025 | 17:45:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 24/04/2025 | 02:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 19/04/2025 | 23:45:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 12/04/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 06/04/2025 | 01:05:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 30/03/2025 | 21:40:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 23/03/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 19/03/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 16/03/2025 | 01:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/03/1984 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/01/1994 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/04/1992 | 168cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/05/1989 | 181cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/1994 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/01/1988 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/1989 | 173cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1993 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/01/1992 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/1991 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/07/1999 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/04/1998 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/01/2001 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/05/2002 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/2000 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2000 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/02/2000 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2003 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/06/1987 | 178cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/03/1988 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/08/1987 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/1996 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1995 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/06/2000 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1999 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/03/1998 | 168cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1998 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/03/1999 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2002 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2002 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2000 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/06/2002 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/10/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/09/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/1996 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1992 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/1999 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/2002 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213535 |
|
11/01/2002 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/10/2003 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/04/2005 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/10/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |