![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 04/05/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 27/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 20/04/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 13/04/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 06/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 30/03/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 23/03/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 16/03/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Νασιονάλ | 27/10/2024 | 20:05:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Νασιονάλ | 21/10/2024 | 02:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
28/09/1990 | 186cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/11/2001 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/08/2001 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/03/1994 | 186cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1987 | 174cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/06/1994 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/04/2000 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/11/1996 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/09/2002 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/01/1991 | 172cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1997 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/2001 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/2002 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2003 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/11/2000 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/2000 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/04/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/03/1994 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10099 |
|
15/04/2002 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
622756 |
|
17/09/1997 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/09/2002 | 170cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/2003 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/10/2003 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |