|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/11/1984 | 165cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/09/1988 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/1981 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/09/1995 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1983 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1992 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/1994 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/08/1988 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 |
|
10/08/2002 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
09/01/2004 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/07/2005 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/07/2005 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/07/2005 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/10/1983 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/06/1994 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/1985 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/1981 | 165cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/09/1991 | 165cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/1994 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/02/1999 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1999 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/03/2003 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/09/2000 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/09/2000 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/10/1985 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/11/1984 | 165cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/03/2002 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/03/2002 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/03/2002 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/03/2002 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/08/1998 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/2002 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/2002 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/07/2000 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/01/2004 | 175cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/09/2000 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πουλ Τάουν
Γουέστον Σούπερ Μάρε
Gosport Borough
Didcot Town
Taunton Town
Swindon Supermarine
Bracknell Town
Horndean
Barnstaple Town