![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
2η Κατηγορία | 22/05/2022 | 13:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 15/05/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 07/05/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 30/04/2022 | 18:05:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 27/04/2022 | 18:30:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 22/04/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 16/04/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 09/04/2022 | 19:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 04/04/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 26/03/2022 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/05/1980 | 190cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/02/1992 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
|
25/05/1997 | 195cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/09/1985 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/02/1991 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/05/1991 | 184cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1993 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1987 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/03/1995 | 193cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/1999 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/06/1994 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
26/02/1998 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/02/2000 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
26/07/2001 | 184cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/02/1988 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/1988 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1993 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/10/1987 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/04/1987 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/1986 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/12/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1996 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/03/1996 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/1998 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/11/1998 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/08/1998 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/09/1996 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1986 | 193cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/05/1990 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/12/2000 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/2000 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
19/09/2000 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
|
24/04/2003 | 195cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/11/1984 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/05/1985 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1996 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
22/02/2003 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |