|  BW ���������� | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 10/10/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2025 | 11:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/07/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 09/07/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/07/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 01/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/01/2025 | 13:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 15/01/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 12 |  | 08/11/1987 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 03/03/1998 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 27/06/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | 24/04/2005 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 16/01/2005 | 201cm | 91kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 60 |  | 03/04/1997 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 06/08/1994 | 195cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 09/07/1997 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 17/08/2000 | 176cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 05/02/1999 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 23/08/1997 | 194cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 03/01/1998 | 184cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 30/04/2001 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 13/04/2004 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |  | 08/02/2005 | 195cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 30 |  | 09/10/1992 | 173cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 02/04/1997 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 17/09/2000 | 177cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |  | 13/10/1999 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 06/09/1999 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 02/07/2000 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 21/04/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 04/09/2002 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 24/05/2004 | 195cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 9 |  | 24/03/1989 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 15/03/1993 | 181cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  | 04/01/1998 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 14/02/1996 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 05/03/2003 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |  | 16/02/1999 | 167cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  | 09/02/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 26/07/2003 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Πρώτη Βιέννη 1894
Πρώτη Βιέννη 1894 Donau Linz
Donau Linz Ίπσουιτς
Ίπσουιτς Φορτούνα Ντίσελντορφ
Φορτούνα Ντίσελντορφ Ερυθρός Αστέρας
Ερυθρός Αστέρας Σλάβια Πράγας
Σλάβια Πράγας Αντμίρα Μέντλινγκ
Αντμίρα Μέντλινγκ Ραπίντ Βιέννης
Ραπίντ Βιέννης Μλάντοστ Λουτσάνι
Μλάντοστ Λουτσάνι Αμστέτεν
Αμστέτεν