|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 26/03/2024 | 21:00:00 | H2H | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 22/03/2024 | 23:00:00 | H2H | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 06/06/2021 | 02:00:00 | H2H | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 03/06/2021 | 00:00:00 | H2H | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 31/03/2021 | 02:00:00 | H2H | ||
| World Championship Qualification CONCACAF 1 | 28/03/2021 | 01:05:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
20/12/2002 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/2001 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/08/1997 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/04/2000 | 181cm | kg | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/10/2000 | 178cm | kg | 4 | 248' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/05/2002 | 178cm | kg | 1 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/09/2002 | 178cm | kg | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/2000 | 178cm | kg | 2 | 180' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
12/09/1997 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/12/1992 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/09/2001 | 181cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/09/1999 | 181cm | kg | 2 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/12/2002 | 178cm | kg | 4 | 330' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/07/2001 | 178cm | kg | 2 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/2002 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/06/2004 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/03/2004 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/12/2004 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/03/2004 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/2004 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/2004 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/05/2000 | 175cm | kg | 1 | 27' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
16/11/2004 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/2003 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Παρθένοι Νήσοι
Ελ Σαλβαδόρ
Montserrat
Γρενάδα
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα