![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 20/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 30/03/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 16/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 09/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 02/03/2025 | 13:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/05/1993 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/02/1981 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/1992 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/1996 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/1994 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/06/1996 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8305 |
|
05/03/2002 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/05/1999 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
18/01/1994 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/05/2000 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/2004 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/2005 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/06/1981 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1994 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
30/08/1996 | 170cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/09/1993 | 170cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/08/1981 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1992 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/04/1991 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/1988 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/1989 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/03/1989 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/03/1999 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/08/1989 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1996 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/04/1997 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/2000 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/2004 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/1999 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
10/05/2000 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
7 |
|
02/01/1992 | 171cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/12/1990 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/1995 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/06/1995 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/06/1987 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/1991 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/1996 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
03/01/2000 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
01/01/2004 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/09/2004 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |