|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 06/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/05/1986 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
01/05/1991 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1994 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/10/1985 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/02/1985 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/09/1993 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1990 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1985 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/11/1993 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/08/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/05/1987 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1985 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/03/1997 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/05/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/10/2000 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/12/1998 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/08/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/12/1989 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/05/1992 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/10/1991 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1986 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1985 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/09/2000 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/04/2001 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/12/1992 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/08/1996 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2004 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2004 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2004 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2004 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2004 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/11/1993 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/11/1993 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/11/1993 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wimborne Town
Worthing
Μπαθ Σίτι
Bishop's Cleeve
Γουέστον Σούπερ Μάρε
Tiverton
Τορκί
Dorchester Town
Χάμπτον & Ρίτσμοντ