|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
29/08/1992 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/08/1992 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/02/1992 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/11/1989 | 178cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/09/1992 | 176cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/1994 | 190cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/11/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/01/2000 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/08/1992 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1993 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/1995 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/04/2005 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
14/02/1984 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/03/1995 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/01/1995 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/01/1996 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/06/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/11/1998 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/06/1994 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/04/1991 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/2001 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
29/08/1992 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30/12/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/12/1990 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1993 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/1995 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
19/01/1990 | 178cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/12/1995 | 176cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
01/01/1993 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
01/11/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/11/1999 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1997 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/2001 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
|
13/02/1999 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
07/03/1995 | 195cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/04/2005 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Whitstable Town
Χάνγκερφορντ Τάουν
Swindon Supermarine
AFC Stoneham
Winchester City
Yate Town
Τορκί
Τσίπεναμ Τάουν
Petersfield Town
Γκλούστερ Σίτι