![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 05/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 07/09/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 05/10/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2019 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/03/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/09/1995 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/10/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/08/1996 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/12/1994 | 169cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1994 | 169cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1994 | 169cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/02/2005 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/02/2005 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/03/1984 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/12/1987 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/11/1987 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1990 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/1989 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/06/1992 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/09/1992 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/08/1993 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/11/1992 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/10/1988 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
12/12/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/01/1994 | 169cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/05/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/05/1994 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |