![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2021 | 21:30:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/05/1991 | 183cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/11/1999 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/02/1977 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/03/1986 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/12/1990 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/04/1997 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1999 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/10/1995 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/07/1998 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/07/1998 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1999 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/01/1987 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1995 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/11/1992 | 177cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1990 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/02/1991 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/09/1996 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
27/04/1997 | 196cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/05/2002 | 196cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/2002 | 196cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
06/12/1982 | 178cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/10/1991 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1987 | 191cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/12/1995 | 175cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1988 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/11/1995 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1998 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
22/07/2002 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |