|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 08/11/2020 | 14:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 24/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 02/11/2025 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
18/07/1990 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/2001 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/2001 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/10/1991 | 190cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1998 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/11/1996 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/09/1992 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2004 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/2003 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/2005 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/01/1989 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/01/1996 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/1997 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1998 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/08/1999 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/2001 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/2001 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/2005 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/2004 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/12/1994 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/01/1988 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/11/1989 | 170cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/10/1995 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/04/2001 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2004 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/10/2005 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/2003 | 188cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maldon & Tiptree
Flackwell Heath
Waltham Abbey
Stanway Rovers
Κάνβι
Biggleswade FC
Hornchurch
Haringey Borough
Μόρκαμ
Μπρέιντρι Τάουν
Πορτ Βέιλ