![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 15/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 15/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 05/11/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/10/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 15/10/2022 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
1 |
|
05/05/1990 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/05/1996 | 191cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/11/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
6 |
|
13/04/1984 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
17/11/1991 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12/1997 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/06/1991 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
06/06/1991 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
|
11/02/1988 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/04/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1990 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/2003 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/02/1984 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1994 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/02/1998 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
19/07/1986 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
19/07/1986 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
11/02/1988 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
11/02/1988 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24/10/2000 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1994 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1994 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1994 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/09/2000 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1994 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1994 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/2003 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/08/2003 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/2002 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/2002 | 191cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/11/2003 | 191cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/10/1986 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/1990 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1991 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/09/1994 | 177cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
|
19/07/1986 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
|
11/02/1988 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/01/1995 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/2000 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1994 | 176cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1994 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/2002 | 191cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/2004 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |