|
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 16/11/2024 | 19:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 27/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 17/11/2023 | 21:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 28/10/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 03/06/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 27/05/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 20/05/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 13/05/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 06/05/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Νασιονάλ 2 | 29/04/2023 | 19:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/11/1988 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/08/1997 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1998 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/05/1994 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/01/2001 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
3 |
|
13/11/1984 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/02/1986 | 174cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
09/03/1994 | 182cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/01/1985 | 185cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/1993 | 180cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
|
19/06/1993 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/05/1989 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/07/1993 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/11/1997 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/07/1987 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1987 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/11/1988 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
06/07/1994 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/12/1992 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/03/1991 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/1985 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/02/1993 | 182cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/1989 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/03/1996 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/11/1990 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/1989 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/1999 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
06/03/1995 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/01/1991 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1987 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/10/1980 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/1994 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1998 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/08/2000 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/10/2000 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1994 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/07/1990 | 176cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/06/1990 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/05/1990 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/08/1988 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1992 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1988 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
07/12/2001 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/06/1997 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |