|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 21/09/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 07/09/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/10/1986 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/06/1985 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/10/1986 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
14/05/1992 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
04/04/1986 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1988 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1997 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mossley AFC
Ramsbottom United
Γκέιτσχεντ
Maltby Main