|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
18/11/1984 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/02/1989 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/01/1987 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |
|
28/04/1994 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
18/01/1991 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 17 |
|
18/06/1984 | 175cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13/04/1989 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/11/1986 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/1988 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/02/1986 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/01/1989 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/07/1989 | 168cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/07/1987 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/07/1993 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
17/07/1994 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |