![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Σεγούντα Β | 04/06/2022 | 22:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 28/05/2022 | 19:30:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 21/05/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 13/05/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 08/05/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 01/05/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 23/04/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 16/04/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 13/04/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 10/04/2022 | 13:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/03/1985 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/03/1993 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/01/1990 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/1990 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/12/1991 | 194cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/1982 | 170cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1999 | 179cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/08/1990 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1990 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
12/11/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/08/1988 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/03/1991 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
05/08/1980 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/03/1993 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/03/1990 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1989 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/1984 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/07/1993 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/01/1998 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/1999 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
13/05/1999 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/01/1988 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1991 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/1988 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1993 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1988 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/04/1992 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
30/11/1995 | 179cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |