![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
1η Κατηγορία | 11/11/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 05/11/2022 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 29/10/2022 | 18:30:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 24/10/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 20/10/2022 | 21:30:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 15/10/2022 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 08/10/2022 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 01/10/2022 | 16:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 17/09/2022 | 18:30:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία | 10/09/2022 | 21:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/01/1982 | 196cm | 96kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1992 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
20/01/1982 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/1983 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1982 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/12/1988 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/02/1988 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
23/05/1983 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/11/1989 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1993 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/01/1992 | 170cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1992 | 187cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/02/1994 | 189cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1996 | 191cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
03/01/1999 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/10/1995 | 184cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/11/1985 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
22/09/1984 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/06/1984 | 187cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/11/1987 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1991 | 165cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1993 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
27/01/1996 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/03/1995 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/1996 | 175cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/1997 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/11/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/1994 | 189cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/12/1993 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/06/1996 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
01/07/2003 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/11/1984 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1984 | 187cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/05/1991 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/07/1992 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/1997 | 172cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/1995 | 182cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/03/1996 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1997 | 189cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
20/09/1996 | 184cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/03/2002 | 181cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
|
05/09/1995 | 181cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/10/1996 | 181cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/2001 | 181cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |