![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
2η Κατηγορία | 06/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 30/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 16/03/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 09/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 02/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 23/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 16/02/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 09/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 01/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
2η Κατηγορία | 24/11/2024 | 18:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/03/1996 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/06/1991 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/2001 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1997 | 190cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/06/2002 | 187cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
17/01/1996 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/02/1996 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/03/1999 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/09/2004 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/11/1996 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/1996 | 185cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/1994 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/2001 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/10/2000 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
03/02/1997 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/10/1996 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/02/1998 | 190cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/02/2001 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/2001 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
24/09/2005 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/07/1997 | 181cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/02/2004 | 181cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/06/1984 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1988 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/03/1995 | 181cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/09/1997 | 185cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/06/2000 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/11/1997 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
27/09/2000 | 190cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31/10/2002 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
24/06/2002 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |