![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 21/09/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 07/09/2021 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/11/1986 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/10/1992 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1987 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1991 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1991 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1991 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/2002 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/04/1988 | 170cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/10/1992 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1987 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/1997 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/09/1998 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/04/1996 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/07/1991 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/2002 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/2002 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
14/12/2002 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/03/1998 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/10/1991 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/03/1999 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/2000 | 174cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |