![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
1η Κατηγορία Β | 18/04/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 11/04/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 05/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 29/03/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 14/03/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 08/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 02/03/2025 | 20:15:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 23/02/2025 | 20:15:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 14/02/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
1η Κατηγορία Β | 09/02/2025 | 14:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/01/1998 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1999 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
|
26/05/2003 | 193cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
5 |
|
16/12/1992 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
30/03/1994 | 191cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
25/12/1993 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/06/1992 | 179cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
|
08/09/1995 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/07/1996 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/11/1991 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/02/1996 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2000 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/2000 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
30/05/2000 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/01/2001 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
|
09/01/2003 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/09/2000 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/03/2003 | 192cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/03/2003 | 192cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/06/2004 | 189cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/2003 | 189cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
8 |
|
21/11/1991 | 183cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/10/1989 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/03/1994 | 179cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/03/1995 | 175cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1993 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1996 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1998 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/12/2000 | 174cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/04/2001 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/2002 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/2004 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/07/2004 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/04/1985 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/12/1990 | 185cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1991 | 187cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/1989 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/1995 | 179cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/04/1997 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/1995 | 190cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1998 | 190cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/12/1997 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1997 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/08/1997 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/03/2000 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/11/2001 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
19/12/2003 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/05/2001 | 184cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
13/02/1999 | 192cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |