![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 17/05/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 11/05/2025 | 03:40:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 05/05/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 26/04/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 20/04/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 13/04/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 30/03/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 23/03/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 16/03/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
Πριμέρα Β Μετροπολιτάνα | 21/10/2024 | 00:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/09/1985 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
03/01/1989 | 185cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/10/1993 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/11/1993 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/08/1994 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
09/12/1987 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
25/04/1990 | 170cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
15/05/1989 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1992 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/08/1995 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/04/1998 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/02/2000 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1988 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/06/2003 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/1996 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/03/2003 | 177cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/08/1994 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
16 |
|
20/06/1994 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/03/1995 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1991 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1989 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
02/02/1988 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/02/1990 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/11/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1997 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/03/2001 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1997 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/2001 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/02/2001 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/2004 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/06/2005 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/2004 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
31/08/1983 | 185cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21/10/1994 | 178cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/09/1985 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1990 | 172cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
25/08/1990 | 173cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/1998 | 182cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/05/1993 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/05/2000 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/01/1999 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/2000 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/2002 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/08/2003 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/11/2000 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/05/2004 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |