![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 24/05/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 09/05/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 01/05/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 26/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 17/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 12/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 04/04/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 29/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 27/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 20/10/2024 | 14:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/04/2000 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/04/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/03/1998 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/2002 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/2004 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/06/2004 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/12/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/12/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/04/2000 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
14/10/2003 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/10/1999 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |