![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Σούπερ Λίγκα | 01/10/2023 | 17:30:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 27/09/2023 | 18:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 24/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 17/09/2023 | 18:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 01/09/2023 | 21:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 27/08/2023 | 21:00:00 | H2H | ||
Σούπερ Λίγκα | 20/08/2023 | 19:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 04/08/2023 | 20:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 07/10/2023 | 15:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 28/10/2023 | 17:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 06/11/2023 | 19:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 12/11/2023 | 17:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 26/11/2023 | 16:00:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 02/12/2023 | 17:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 09/12/2023 | 17:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 17/12/2023 | 19:30:00 | |||
Σούπερ Λίγκα | 20/12/2023 | 19:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
19/06/1989 | 192cm | 89kg | 5 | 450' | 0 | 14 | 1 | 0 | |
99 |
|
18/08/1994 | 185cm | 90kg | 2 | 180' | 0 | 2 | 1 | 0 |
77 |
|
06/07/2001 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/12/2000 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
|
03/10/2003 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/01/1989 | 187cm | 80kg | 3 | 198' | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
05/05/1992 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/11/1991 | 183cm | 78kg | 3 | 127' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1995 | 186cm | 81kg | 6 | 515' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1996 | 175cm | 67kg | 7 | 572' | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
24/08/1996 | 181cm | 75kg | 7 | 593' | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 |
|
21/02/1997 | 186cm | 79kg | 7 | 630' | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
12/05/1998 | 182cm | 70kg | 2 | 69' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
12/01/1999 | 193cm | 70kg | 4 | 269' | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
19/02/2003 | 193cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
|
20/01/2001 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 |
|
05/09/2003 | 171cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/11/1989 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/04/1990 | 173cm | 70kg | 3 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
20/03/1995 | 186cm | 81kg | 6 | 462' | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
13/09/1992 | 185cm | 70kg | 2 | 36' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 |
|
22/09/1999 | 175cm | 67kg | 7 | 290' | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
20/08/1999 | 173cm | 60kg | 6 | 371' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
17/06/1999 | 184cm | 70kg | 5 | 273' | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
06/04/1998 | 187cm | 70kg | 5 | 259' | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
09/07/1999 | 176cm | 69kg | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 |
|
30/12/2004 | 185cm | 69kg | 4 | 87' | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 |
|
25/05/2003 | 171cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/05/1992 | 180cm | 74kg | 4 | 211' | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
09/06/1994 | 180cm | 69kg | 6 | 534' | 3 | 1 | 4 | 0 | |
|
19/01/1999 | 176cm | 69kg | 2 | 118' | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
25/05/2001 | 176cm | 69kg | 6 | 419' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
16/09/2002 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |