![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/10/2023 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 27/09/2023 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/09/2023 | 20:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 17/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/05/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 15:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 09/10/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
30 |
|
23/07/1983 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 |
|
08/03/1995 | 174cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/07/2000 | 182cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/2000 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
18 |
|
30/11/1987 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/08/1985 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
14/11/1994 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/08/1989 | 174cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
19/04/1996 | 187cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/09/1998 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
16/05/1997 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/08/1988 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/1987 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1997 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/2001 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
|
24/04/2000 | 166cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/03/1998 | 169cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/12/1985 | 171cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/03/1985 | 173cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1987 | 168cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
22/04/1993 | 173cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/04/1994 | 178cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/04/1998 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/1997 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
10/07/1989 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/02/1994 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
99 |
|
13/08/1987 | 170cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/04/1992 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
488110 |
|
30/03/1992 | 174cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/07/1991 | 186cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1990 | 173cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/1993 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1991 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/09/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
28/01/1999 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
24/10/1995 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/03/1998 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1998 | 182cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/12/1994 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
25/08/1999 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |