![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Σεγούντα Β | 14/05/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 08/05/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 30/04/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 24/04/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 17/04/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 08/04/2022 | 22:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 02/04/2022 | 18:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 26/03/2022 | 20:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 20/03/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Σεγούντα Β | 16/03/2022 | 21:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/07/1986 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1998 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/02/1997 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/05/1999 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/05/1997 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/1999 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/06/1985 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1982 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/01/1991 | 177cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
24/06/1992 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/05/1996 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/08/1999 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/01/2000 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
28/02/1985 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1990 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
27/08/1992 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/06/1986 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1998 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/07/1997 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
29/03/1998 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |